PCM 10511060 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 490 kN |
estática | C0 | 1530 kN |
Designação | ||
PCM 10511060 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 105 mm | |
D | 110 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,38 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 490 kN |
estática | C0 | 1530 kN |
Designação | ||
PCM 10511060 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 105 mm | |
D | 110 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,38 kg |